VMwareハイパーバイザー上のプロセスの状態を確認する


 

Linuxで言うと、topにあたるコマンドがesxtop。sshでESXiのハイパーバイザーにログインし、実行する。

こんな感じ。

1:08:46am up 1:41, 192 worlds; CPU load average: 0.02, 0.03, 0.10
PCPU USED(%): 116 9.0 AVG: 62
PCPU UTIL(%): 100 8.8 AVG: 54

ID GID NAME NWLD %USED %RUN %SYS %WAIT %RDY %IDLE %OVRLP %CSTP %MLMTD %SWPWT
5076 5076 esxtop.18467 1 183.87 97.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00
1 1 idle 2 91.02 171.75 0.00 0.00 26.81 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00
1812 1812 CA-DEV-WIN-2008 5 3.12 3.10 0.00 487.92 0.21 94.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 2019 Amazon EC2 VM I 4 1.65 1.67 0.00 387.00 0.14 99.66 0.00 0.00 0.00 0.00
254 254 busybox.4392 1 1.57 1.38 0.22 94.98 0.04 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00
5046 5046 dropbearmulti.1 1 0.20 0.20 0.00 97.59 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2 system 7 0.00 0.00 0.00 694.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
258 258 vmklogger.4396 1 0.00 0.00 0.00 99.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900 900 sh.5059 1 0.00 0.00 0.00 99.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
645 645 FT 1 0.00 0.00 0.00 99.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 7 helper 60 0.00 0.00 0.00 5929.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 8 drivers 10 0.00 0.00 0.00 985.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 9 vmotion 4 0.00 0.00 0.00 394.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1037 1037 sh.5197 1 0.00 0.00 0.00 98.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
910 910 net-lbt.5069 1 0.00 0.00 0.00 98.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 17 vmkapimod 8 0.00 0.00 0.00 786.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

This entry was posted in VMware. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

関連記事